
Hier sind als Tabelle die Planungsgrundlagen für die einzelnen Klassen bezogen auf Kalenderwochen aufgelistet. Bitte beachten Sie im laufenden Schuljahr auch den aktuellen Stundenplan der jeweiligen Klassen: https://khsw.webuntis.com/WebUntis/?school=khsw#/basic/timetablePublic/class
Blockplan der Pflegeschule SJ 2026/2027
Hinweise für Träger der praktischen Ausbildung und andere Einsatzstellen
- Die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Pflegeberufe (PflAPrV) in § 1 Abs. 3 regelt, dass die Ausbildung im Wechsel von Abschnitten des theoretischen und praktischen Unterrichtes und der praktischen Ausbildung zu erfolgen hat.
- Eine Unterbrechung der Abschnitte durch Feiertags- oder Wochenenddienste ist daher nicht möglich.
- Wochenenddienste im unmittelbaren Anschluss an eine vollständige Unterrichtsblockwoche sind nicht zulässig, da die Blockwoche bereits als volle Ausbildungswoche zählt.
- Darüber hinaus ist zu beachten, dass bei Auszubildenden, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, das Jugendarbeitsschutzgesetz anzuwenden ist.
- Die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Pflegeberufe (PflAPrV) in § 1 Abs. 3 regelt, dass die Ausbildung im Wechsel von Abschnitten des theoretischen und praktischen Unterrichtes und der praktischen Ausbildung zu erfolgen hat.
- Eine Unterbrechung der Abschnitte durch Feiertags- oder Wochenenddienste ist daher nicht möglich.
- Wochenenddienste im unmittelbaren Anschluss an eine vollständige Unterrichtsblockwoche sind nicht zulässig, da die Blockwoche bereits als volle Ausbildungswoche zählt.
- Darüber hinaus ist zu beachten, dass bei Auszubildenden, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, das Jugendarbeitsschutzgesetz anzuwenden ist.
| Stand 26.06.2026 | Schuljahr 2026/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalenderwoche |
#KW | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| anwesende Klassen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Anzahl Unterrichtstage | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| BFP24 | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | S | P | P | x | M | x | ||||||||||||||||||||||||||
| BFP25 | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Z | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| FSAPH26 | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | P | P | x | x | S | x | ||||||||||||||||||||||||||
| BFP26 | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| x=Schulwoche in der Regel mit 5 Tagen; (kürzer : KW52, KW5, KW6, KW18, KW20,
KW21) S=schriftliche Prüfung; P=praktische Prüfung; M=mündliche Prüfung; Z=Zwischenprüfung Praktische- und schriftliche Prüfungen liegen in Schulwochen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktische Prüfungen in der FSAPH26 sind in KW8, KW9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktische Prüfungen in der BFP24 ist in KW19, KW20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schriftliche Prüfungen BFP24 ist in KW18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schriftliche Prüfungen FSAPH26 sind in KW21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mündliche Prüfungen BFP24 sind in KW23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwischenprüfung BFP25 in KW14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mündliche Nachprüfung FSAPH25 (Optional) in KW23, KW24; Schülerinnen und Schüler müssen ggf. für einen Tag vom Praxiseinsatz befreit werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gez. StD Marc Zeller
Bereichsleiter Pflege
Zuletzt geändert: Freitag, 26. Juni 2026, 14:08