
Hier sind als Tabelle die Planungsgrundlagen für die einzelnen Klassen bezogen auf Kalenderwochen aufgelistet. Bitte beachten Sie im laufenden Schuljahr auch den aktuellen Stundenplan der jeweiligen Klassen: https://khsw.webuntis.com/WebUntis/?school=khsw#/basic/timetablePublic/class
Blockplan der Pflegeschule SJ 2026/2027
| Stand 28.06.2025 | Schuljahr 2026/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse/Woche | #KW | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| anwesende Klassen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Anzahl Unterrichtstage | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| BFP24 | 19 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | P | Z | S | x | x | M | |||||||||||||||||||
| BFP25 | 19 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Z | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| FSAPH26 | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | P | P | x | x | S | S | x | x | |||||||||||||||||||||
| BFP26 | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| x=Schulwoche in der Regel mit 5 Tagen; (kürzer :KW39, KW 52,
KW4, KW6, KW16, KW 18, KW 19, KW21. KW 39, KW4,
und KW19 haben 4 Tage; KW6, KW16, KW18 und KW21 haben 3 Tage, KW 52 hat 2
Tage. S=schriftliche Prüfung; P=praktische Prüfung; M=mündliche Prüfung; Z=Zwischenprüfung Praktische- und schriftliche Prüfungen liegen in Schulwochen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktische Prüfungen in der FSAPH26 sind in KW8 und KW9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktische Prüfungen in der BFP24 ist in KW16/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schriftliche Prüfungen BFP24 ist in KW18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schriftliche Prüfungen FSAPH26 sind in KW19 und KW20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mündliche Prüfungen BFP24 sind in KW23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwischenprüfung BFP25 in KW19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mündliche Nachprüfung FSAPH25 (Optional) in KW23; Schülerinnen und Schüler müssen ggf. für einen Tag vom Praxiseinsatz befreit werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gez. Friderike Wagenführer
Zuletzt geändert: Donnerstag, 15. Januar 2026, 11:08