Schultage der Berufsschule und Blockplan der Pflegeschule 2020/21
Blockplan der Pflegeschule
Klasse/Woche | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
FSAP18 FS Altenpflege 3. Jahr |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x |
x |
x |
|||||||||||||||||||||
FSAP19 FS Altenpflege 2. Jahr |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x |
x |
x |
|||||||||||||||||||||
FSAPH20 FS Altenpflegehilfe |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x |
x |
|||||||||||||||||||||
BFP20 Staatliche Pflegeschule 1. Jahr |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x |
x |
||||||||||||||||||||||
KW1 beginnt am 04.02.2021; x=Schulwoche in der Regel mit 5 Tagen; KW14 hat nur 2 Unterrichtstage; KW19 hat nur 3 Unterrichtstage; ? wird noch bekanntgegeben |
Änderungen vorbehalten.
gez. Christian Roßmann
Schultage der Berufsschule
Klasse | Raum | Schultage |
Farbtechnik und Raumgestaltung | ||
BS ML 18 | 12 | Mo, Mi01 |
BS ML 19 | 12 | Di, Fr01 |
BS ML 20 | 12 | Do, Fr 02 |
Chemie, Physik & Biologie (Naturwissenschaften) | ||
BS CK 17 | 1.05 | Mi W00 |
BS CK 18 | 1.05 | Mo, Di 02 |
BS CK 19 | 1.13 | Di, Mi 01 |
BS CK 20A | 1.05 | Do, Fr 02 |
BS CK 20B | 1.13 | Do, Fr 02 |
Elektrotechnik | ||
BS ETI 17 | 1.13 | Fr W00 |
BS ETI 18 | 2.29 | Mo, Di 02 |
BS ETI 19 | 21 | Di, Mi 01 |
BS ETI 20 | 2.18 | Do, Fr 02 |
BSETH17 | 25 | Mi, W00 |
BSETH18 | 21 | Mo, Di02 |
BSETH19A | 25 | Di, Mi 01 |
BSETH19B | 25 | Di, Mi 02 |
BSETH20A | 21 | Do, Fr 01 |
BSETH20B | 24 | Do, Fr 02 |
Metalltechnik | ||
BS IM 17 | 1.41 | Fr W00 |
BS IM 18 | 1.41 | Mo, Di 02 |
BS IM 19 | 1.41 | Di, Mi 01 |
BS IM 20 | 1.40 | Do, Fr 02 |
BS MT20 mit MB | 1.32 | Do, Fr 01 |
BS MF 19 | 1.08 | Di, Mo 01 |
BS MF 20 | 1.08 | Do, Mo 02 |
BS MB 17 | 1.17 | Fr W00 |
BS MB 18 | 1.17 | Mo, Mi 02 |
BS MB 19 | 1.17 | Di Mi 01 |
BS GM 17 | 1.33 | Fr W00 |
BS GM 18 | 1.33 | Mo, Do 01 |
BS GM 19 | 1.33 | Di, D0 02 |
BS SHK 17 | 1.08 | Fr W00 |
BS SHK 18 | 1.15 | Mo, Fr 02 |
BS SHK 19 | 1.15 | Di, Mi 02 |
BS SHK 20 | 1.15 | Do, Mi 02 |
BS KM 17 | 1.30 | Mi W00 |
BS KM 18 | 1.26 | Mo, Fr (4-wöchig – EKFL) |
BS KM 19 | 1.30 | Di, Mo (4wöchig -EKFG) |
BS KM 20A | 1.29 | Do, Fr |
BS KM 20B | 1.30 | Do, Fr |
Nahrung | ||
BS BR 18+ | 8 | Mi, Grundstufe Di 01, Fachstufen * |
BS FL 18+ | 8 | Mi, Grundstufe Di 02, Fachstufen * |
BS FVB 18+ | 8 | Do, Grundstufe Di 01, Fachstufen * |
BS FVF 18+ | 5 | Do, Grundstufe Di 02, Fachstufen * |
Legende: 01=ungerade KW, 02=gerade KW, W00=wöchentlich Winterhalbjahr, * 10 Termine werden noch bekanntgegeben
Änderungen vorbehalten !!!
Gez.: Ringhoffer, Caspary im Juli 2020
Last modified: Mittwoch, 16 Dezember 2020, 1:55