Hier sind als Tabellen die Planungsgrundlagen für die einzelnen Klassen bezogen auf Kalenderwochen aufgelistet. Bitte beachten Sie im laufenden Schuljahr auch den aktuellen Stundenplan der jeweiligen Klassen: https://niobe.webuntis.com/WebUntis/?school=bbs_worms#/basic/timetable.
Blockplan der Pflegeschule
Stand 19.09.2024 | Schuljahr 2025/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse/Woche | #KW | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
anwesende Klassen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Anzahl Unterrichtstage | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
BFP23 | 19 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | P | S | S | M | x | |||||||||||||||||||
BFP24 | 19 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Z | x | x | x | |||||||||||||||||||
FSAPH25 | 19 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | P | P | x | x | S | S | x | ||||||||||||||||||
BFP25 | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
x=Schulwoche in der Regel mit 5 Tagen; (kürzer :KW40, KW7, KW22 haben 4 Tage;
KW20, KW23 hat 3 Tage S=schriftliche Prüfung; P=praktische Prüfung; M=mündliche Prüfung; Z=Zwischenprüfung Praktische- und schriftliche Prüfungen liegen in Schulwochen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktische Prüfungen in der FSAPH25 sind in KW10 und KW11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktische Prüfungen in der BFP23 ist in KW18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schriftliche Prüfungen BFP23 ist in KW18/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schriftliche Prüfungen FSAPH25 sind in KW20 und KW21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mündliche Prüfungen BFP23 sind in KW23; Pflegeschüler müssen dazu einen Tag vom Einsatz befreit werden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwischenprüfung BFP24 in KW19 |
Änderungen vorbehalten.
Friderike Wagenführer, Bereichsleiterin
Zuletzt geändert: Montag, 23. Juni 2025, 10:48