Schultage der Berufsschule und Blockplan der Pflegeschule 2021/22
Blockplan der Pflegeschule
Klasse/Woche | #KW | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
anwesende Klassen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
FSAP19 | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | P | P | x | S | x | x | x | M | ||||||||||||||||||||
BFP20 | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
FSAPH21 | 21 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | P | P | S | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
BFP21 | 21 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
KW1 beginnt am 03.01.2022; x=Schulwoche in der Regel mit 5 Tagen; KW51, KW9, KW21 und KW24 haben nur 3 Unterrichtstage; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktische Prüfungen in der FSAPH21 finden in KW13 und KW14 statt. Praktische Prüfungen in der FSAP19 finden in KW17 und 18 statt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schriftliche Prüfungen FSAPH21 finden in KW20, FSAP19 finden in KW21 statt. Mündliche Prüfungen FSAP19 finden in KW28 statt; dazu muss ein Pflegeschüler jeweils einen Tag vom Einsatz befreit werden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Termine für die Zwischenprüfung BFP20 werden noch festgelegt. |
gez. Christian Roßmann
Schultage der Berufsschule
Klasse | Raum | Schultage |
Farbtechnik und Raumgestaltung | ||
BS ML 19 | 12 | Mo, Mi01 |
BS ML 20 | 12 | Di, Fr01 |
BS ML 21 | 12 | Do, Fr 02 |
Chemie, Physik & Biologie (Naturwissenschaften) | ||
BS CK 18 | 1.05 | Mi W00 |
BS CK 19 | 1.05 | Mo, Di 02 |
BS CK 20 |
1.13 | Di, Mi 01 |
BS CK 21A | 1.05 | Do, Fr 02 |
BS CK 21B | 1.13 | Do, Fr 02 |
Elektrotechnik | ||
BS ETI 18 | 1.13 | Fr W00 |
BS ETI 19 | 2.29 | Mo, Di 02 |
BS ETI 20 | 21 | Di, Mi 01 |
BS ETI 21 | 2.18 | Do, Fr 02 |
BSETH18 | 25 | Mi, W00 |
BSETH19 | 21 | Mo, Di02 |
BSETH20A | 25 | Di, Mi 01 |
BSETH20B | 25 | Di, Mi 02 |
BSETH21A | 21 | Do, Fr 01 |
BSETH21B | 24 | Do, Fr 02 |
Metalltechnik | ||
BS IM 18 | 1.41 | Fr W00 |
BS IM 19 | 1.41 | Mo, Di 02 |
BS IM 20 | 1.41 | Di, Mi 01 |
BS IM 21 | 1.40 | Do, Fr 02 |
BS MT 21 mit MB | 1.32 | Do, Fr 01 |
BS MF 20 | 1.08 | Di, Mo 01 |
BS MF 21 | 1.08 | Do, Mo 02 |
BS MB 18 | 1.17 | Fr W00 |
BS MB 19 | 1.17 | Mo, Di 02 |
BS MB 20 | 1.17 | Di Mi 02 |
BS GM 18 | 1.33 | Fr W00 |
BS GM 19 | 1.33 | Mo, Fr 01 |
BS GM 20 | 1.33 | Di, Fr 02 |
BS SHK 18 | 1.08 | Fr W00 |
BS SHK 19 | 1.15 | Mo, Fr 01 |
BS SHK 20 | 1.15 | Di, Mi 02 |
BS SHK 21 | 1.15 | Do, Mi 02 |
BS KM 18 | 1.30 | Fr W00 |
BS KM 19 | 1.26 | Mo, Fr (4-wöchig ) |
BS KM 20A | 1.30 | Di, Mo (4wöchig) |
BS KM 20B | 1.29 | Mi, Mo (4-wöchig) |
BS KM 21 | 1.30 | Do, Mi |
Nahrung | ||
BS BR 19+ | 8 | Mi, Grundstufe Di 01, Fachstufen * |
BS FL 19+ | 8 | Mi, Grundstufe Di 02, Fachstufen * |
BS FVB 19+ | 8 | Do, Grundstufe Di 01, Fachstufen * |
BS FVF 19+ | 5 | Do, Grundstufe Di 02, Fachstufen * |
Legende: 01=ungerade KW, 02=gerade KW, W00=wöchentlich Winterhalbjahr, * 10 Termine werden noch bekanntgegeben
Änderungen vorbehalten !!!
Gez.: Ringhoffer, Caspary im Juli 2021
Last modified: Mittwoch, 13 Oktober 2021, 1:36